F系列减速电机
      
        
外形安装尺寸(F37、FA37B、FH37B、FV37B、FF37、FAF37B、FHF37B、FVF37B、F..37/G、FA37、FH37、FV37、FAZ37、FHZ37、HVZ37)
    
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 367 | 385 | 415 | 430 | 455 | 485 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 437 | 455 | 505 | 520 | 545 | 580 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 391 | 409 | 439 | 454 | 479 | 509 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 461 | 479 | 529 | 544 | 569 | 604 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 317 | 335 | 365 | 380 | 405 | 435 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 387 | 405 | 455 | 470 | 495 | 530 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 329 | 347 | 377 | 392 | 417 | 447 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 399 | 417 | 467 | 482 | 507 | 542 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
