F系列减速电机
外形安装尺寸(F47、FA47B、FH47B、FV47B、FF47、FAF47B、FHF47B、FVF47B、F..47/G、FA47、FH47、FV47、FAZ47、FHZ47、HVZ47)
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 400 | 418 | 448 | 463 | 488 | 518 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 470 | 488 | 538 | 553 | 578 | 613 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 425 | 443 | 473 | 488 | 513 | 543 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 495 | 513 | 563 | 578 | 603 | 638 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 340 | 358 | 388 | 403 | 428 | 458 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 410 | 428 | 478 | 493 | 518 | 553 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 351 | 369 | 399 | 414 | 439 | 469 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 421 | 439 | 489 | 504 | 529 | 564 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
      
    
