F系列减速电机
      
        
外形安装尺寸(F67、FA67B、FH67B、FV67B、FF67、FAF67B、FHF67B、FVF67B、F..67/G、FA67、FH67、FV67、FAZ67、FHZ67、HVZ67)
    
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 449 | 467 | 497 | 512 | 537 | 567 | 582 | 632 | 672 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 519 | 537 | 587 | 602 | 627 | 662 | 677 | 727 | 767 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 471 | 489 | 519 | 534 | 559 | 589 | 604 | 654 | 694 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 541 | 559 | 609 | 624 | 649 | 684 | 699 | 749 | 789 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 368 | 386 | 416 | 431 | 456 | 486 | 501 | 551 | 591 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 438 | 456 | 506 | 521 | 546 | 581 | 596 | 646 | 686 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y263 | Y271 | Y280 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G (AC) | 130 | 145 | 175 | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| G1 (AD) | 70 | 80 | 145 | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| K | 380 | 398 | 428 | 443 | 468 | 498 | 513 | 563 | 603 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KB | 450 | 468 | 518 | 533 | 558 | 593 | 608 | 658 | 698 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM (LB) | 207 | 225 | 255 | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
注:KB为带制动器的长度
