F系列减速机
      
        
外形安装尺寸(F97、FA97B、FH97B、FV97B、FF97、FAF97B、FHF97B、FVF97B、F..97/G、FA97、FH97、FV97、FAZ97、FHZ97、HVZ97)
    
       
    
| 
 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | Y2132L | Y2160M | Y2160L | Y2180M | Y2180L | Y2200L | 
| G (AC) | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 
| G1 (AD) | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 
| K | 686 | 711 | 741 | 756 | 806 | 846 | 886 | 921 | 976 | 1006 | 1046 | 1076 | 
| KB | 776 | 801 | 836 | 851 | 901 | 941 | 981 | 1036 | 1091 | 1131 | 1171 | 1201 | 
| KM (LB) | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 470 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | Y2132L | Y2160M | Y2160L | Y2180M | Y2180L | Y2200L | 
| G (AC) | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 
| G1 (AD) | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 
| K | 726 | 751 | 781 | 796 | 846 | 886 | 926 | 961 | 1016 | 1046 | 1086 | 1116 | 
| KB | 816 | 841 | 876 | 891 | 941 | 981 | 1021 | 1076 | 1131 | 1171 | 1211 | 1241 | 
| KM (LB) | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 470 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | Y2132L | Y2160M | Y2160L | Y2180M | Y2180L | Y2200L | 
| G (AC) | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 
| G1 (AD) | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 
| K | 544 | 569 | 599 | 614 | 664 | 704 | 744 | 779 | 834 | 864 | 904 | 934 | 
| KB | 634 | 659 | 694 | 709 | 759 | 799 | 839 | 894 | 949 | 989 | 1029 | 1059 | 
| KM (LB) | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 470 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 
注:KB为带制动器的长度
       
    
| 
 | Y290S | Y290L | Y2100L | Y2112M | Y2132S | Y2132M | Y2132L | Y2160M | Y2160L | Y2180M | Y2180L | Y2200L | 
| G (AC) | 195 | 195 | 215 | 240 | 275 | 275 | 275 | 330 | 330 | 380 | 380 | 420 | 
| G1 (AD) | 155 | 155 | 180 | 190 | 210 | 210 | 210 | 255 | 255 | 280 | 280 | 305 | 
| K | 562 | 587 | 617 | 632 | 682 | 722 | 762 | 797 | 852 | 882 | 922 | 952 | 
| KB | 652 | 677 | 712 | 727 | 777 | 817 | 857 | 912 | 967 | 1007 | 1047 | 1077 | 
| KM (LB) | 270 | 295 | 325 | 340 | 390 | 430 | 470 | 505 | 560 | 590 | 630 | 660 | 
注:KB为带制动器的长度
