F系列减速电机
F系列减速机 是平行轴斜 齿轮减速机 ,其体积小、重量轻、传递扭矩大、能耗低、效率高、温升低、负载力强、结构形式多样的特点。适合于不同安装条件场所
选型表-按功率选择(1.1kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
                
                   | 质量 | 尺寸图 页码 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | ||||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | |||||
| 1.1 | 2.6 | 3990 | 254.40 | 58500 | 1.95 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2100L2-8 Y2100L2-8 Y2100L2-8 Y2100L2-8 | 260 280 275 300 | 
 | 
| 3.1 | 3380 | 215.37 | 59700 | 2.3 | 
 | 
 | |||||
| 3.4 | 3120 | 199.31 | 60200 | 2.5 | 
 | 
 | |||||
| 3.8 | 2800 | 178.64 | 60800 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 3.3 | 3160 | 276.77 | 32900 | 1.35 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y290L-6 Y290L-6 Y290L-6 Y290L-6 | 170 190 175 210 | 
 | |
| 3.6 | 2890 | 253.41 | 33600 | 1.50 | 
 | 
 | |||||
| 4.1 | 2560 | 223.88 | 34300 | 1.70 | 
 | 
 | |||||
| 4.8 | 2170 | 189.92 | 35100 | 2.0 | 
 | 
 | |||||
| 5.3 | 2000 | 174.87 | 35400 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 5.1 | 2080 | 276.77 | 35200 | 2.1 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 170 190 175 210 | 
 | |
| 5.5 | 1900 | 253.41 | 35600 | 2.3 | 
 | 
 | |||||
| 6.2 | 1680 | 223.88 | 36000 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 1.1 | 3.4 | 3090 | 270.68 | 16000 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y290L-6 Y290L-6 Y290L-6 Y290L-6 | 105 120 110 125 | 
 | 
| 3.6 | 2920 | 255.37 | 22700 | 1.05 | 
 | 
 | |||||
| 4.0 | 2610 | 228.93 | 24400 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 4.7 | 2250 | 197.20 | 25700 | 1.35 | 
 | 
 | |||||
| 5.1 | 2050 | 179.97 | 26300 | 1.45 | 
 | 
 | |||||
| 5.8 | 1820 | 159.61 | 27000 | 1.65 | 
 | 
 | |||||
| 5.2 | 2030 | 270.68 | 26300 | 1.50 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 105 120 110 125 | 
 | |
| 5.5 | 1920 | 255.37 | 26700 | 1.55 | 
 | 
 | |||||
| 6.1 | 1720 | 228.93 | 27200 | 1.75 | 
 | 
 | |||||
| 7.1 | 1480 | 197.20 | 27900 | 2.0 | 
 | 
 | |||||
| 7.8 | 1350 | 179.97 | 28200 | 2.2 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 105 120 110 125 | 
 | |
| 8.8 | 1200 | 159.61 | 28500 | 2.5 | 
 | 
 | |||||
| 10 | 1010 | 134.16 | 29000 | 3.0 | 
 | 
 | |||||
| 11 | 930 | 123.29 | 29100 | 3.2 | 
 | 
 | |||||
| 7.1 | 1490 | 198.31 | 15800 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 66 73 70 81 | 
 | |
| 7.4 | 1410 | 188.40 | 16300 | 1.05 | 
 | 
 | |||||
| 8.4 | 1250 | 166.47 | 17200 | 1.20 | 
 | 
 | |||||
| 9.8 | 1070 | 142.27 | 18000 | 1.40 | 
 | 
 | |||||
| 11 | 980 | 130.42 | 18400 | 1.55 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 66 73 70 81 | 
 | |
| 12 | 860 | 114.45 | 18800 | 1.75 | 
 | 
 | |||||
| 13 | 810 | 108.46 | 18900 | 1.85 | 
 | 
 | |||||
| 15 | 710 | 94.93 | 19200 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 16 | 640 | 85.52 | 19400 | 2.3 | 
 | 
 | |||||
| 19 | 565 | 75.02 | 19600 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 12 | 910 | 120.79 | 9460 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 42 49 45 51 | 
 | |
| 13 | 820 | 109.04 | 10300 | 1.00 | 
 | 
 | |||||
| 15 | 720 | 95.94 | 11100 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 15 | 680 | 90.59 | 11400 | 1.20 | 
 | 
 | |||||
| 18 | 600 | 79.76 | 11900 | 1.35 | 
 | 
 | |||||
| 21 | 510 | 67.65 | 12400 | 1.60 | 
 | 
 | |||||
| 23 | 460 | 61.07 | 12600 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 26 | 405 | 53.73 | 12800 | 2.0 | 
 | 
 | |||||
| 28 | 380 | 50.74 | 12900 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 32 | 325 | 43.20 | 13000 | 2.5 | 
 | 
 | |||||
| 36 | 295 | 39.26 | 13000 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 41 | 255 | 34.01 | 13000 | 2.9 | 
 | 
 | |||||
| 17 | 625 | 83.46 | 8470 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 57 57 57 57 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 38 44 39 45 | 
 | |
| 19 | 550 | 72.98 | 9590 | 1.10 | 
 | 
 | |||||
| 21 | 510 | 68.22 | 9840 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 24 | 440 | 58.97 | 10300 | 1.35 | 
 | 
 | |||||
| 28 | 375 | 50.10 | 10700 | 1.60 | 
 | 
 | |||||
| 31 | 335 | 44.73 | 10700 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 37 | 285 | 38.21 | 10400 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 39 | 270 | 35.79 | 10200 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 46 | 225 | 30.15 | 9810 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 25 | 425 | 56.49 | 3730 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 31 33 32 35 | 
 | |
| 29 | 360 | 48.00 | 6440 | 1.10 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 33 | 320 | 42.86 | 6860 | 1.25 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 31 33 32 35 | 
 | |
| 38 | 275 | 36.61 | 7280 | 1.45 | 
 | 
 | |||||
| 41 | 255 | 34.29 | 7260 | 1.55 | 
 | 
 | |||||
| 48 | 215 | 28.88 | 7040 | 1.85 | 
 | 
 | |||||
| 1.1 | 45 | 230 | 30.86 | 7130 | 1.75 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 31 33 32 35 | 
 | 
| 48 | 220 | 29.32 | 7060 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 54 | 193 | 25.72 | 6880 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 64 | 164 | 21.82 | 6640 | 2.4 | 
 | 
 | |||||
| 71 | 148 | 19.70 | 6490 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 44 | 240 | 31.69 | 3660 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 37 37 37 37 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 26 27 26 28 | 
 | |
| 50 | 210 | 28.09 | 3970 | 0.95 | 
 | 
 | |||||
| 59 | 179 | 23.88 | 3930 | 1.10 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 68 | 154 | 20.57 | 3870 | 1.30 | 
 | FA FAF F FF | 37 37 37 37 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 26 27 26 28 | 
 | |
| 73 | 145 | 19.27 | 3840 | 1.40 | 
 | 
 | |||||
| 82 | 128 | 17.03 | 3780 | 1.55 | 
 | 
 | |||||
| 98 | 108 | 14.33 | 3680 | 1.85 | 
 | 
 | |||||
| 109 | 97 | 12.87 | 3610 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 126 | 83 | 11.08 | 3500 | 2.3 | 
 | 
 | |||||
| 134 | 78 | 10.42 | 3460 | 2.4 | 
 | 
 | |||||
| 156 | 67 | 8.97 | 3350 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 69 | 151 | 20.15 | 2440 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 Y290S-4 | 20 20 20 21 | 
 | |
| 74 | 141 | 18.84 | 2450 | 0.90 | 
 | 
 | |||||
| 86 | 122 | 16.28 | 2440 | 1.05 | 
 | 
 | |||||
| 101 | 104 | 13.84 | 2420 | 1.25 | 
 | 
 | |||||
| 113 | 93 | 12.35 | 2390 | 1.40 | 
 | 
 | |||||
| 133 | 79 | 10.55 | 2350 | 1.65 | 
 | 
 | |||||
| 142 | 74 | 9.88 | 2330 | 1.75 | 
 | 
 | |||||
| 149 | 71 | 9.40 | 2240 | 1.85 | 
 | 
 | |||||
| 172 | 61 | 8.13 | 2200 | 2.0 | 
 | 
 | |||||
| 203 | 52 | 6.91 | 2140 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 227 | 46 | 6.17 | 2090 | 2.4 | 
 | 
 | |||||
| 266 | 40 | 5.27 | 2030 | 2.5 | 
 | 
 | |||||
| 284 | 37 | 4.93 | 2000 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 337 | 31 | 4.16 | 1930 | 2.8 | 
 | 
 | |||||
| 332 | 32 | 8.13 | 1940 | 3.9 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y2802-2 Y2802-2 Y2802-2 Y2802-2 | 14 15 15 16 | 
 | |
| 391 | 27 | 6.91 | 1860 | 4.2 | 
 | 
 | |||||
| 438 | 24 | 6.17 | 1810 | 4.5 | 
 | 
 | |||||
| 513 | 21 | 5.27 | 1740 | 4.9 | 
 | 
 | |||||
| 547 | 19 | 4.93 | 1710 | 5.0 | 
 | 
 | |||||
| 650 | 16 | 4.16 | 1640 | 5.4 | 
 | 
 | |||||
      
    
