F系列系列减速电机
选型表-按功率选择(1.5kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
                
                   | 质量 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | |||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | ||||
| 1.5 | 2.8 | 5210 | 254.40 | 55900 | 1.50 | 
 | FAFAF F FF | 107 107 107 107 | Y2112M-8 Y2112M-8 Y2112M-8 Y2112M-8 | 265 285 280 305 | 
| 3.2 | 4410 | 215.37 | 57600 | 1.75 | 
 | |||||
| 3.5 | 4080 | 199.31 | 58300 | 1.90 | 
 | |||||
| 3.9 | 3660 | 178.64 | 59100 | 2.1 | 
 | |||||
| 3.6 | 3960 | 254.40 | 58500 | 1.95 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2100L-6 Y2100L-6 Y2100L-6 Y2100L-6 | 255 275 270 300 | |
| 4.3 | 3350 | 215.37 | 59700 | 2.3 | 
 | |||||
| 4.6 | 3100 | 199.31 | 60200 | 2.5 | 
 | |||||
| 5.2 | 2780 | 178.64 | 60800 | 2.8 | 
 | |||||
| 3.3 | 4310 | 276.77 | 29900 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2100L-6 Y2100L-6 Y2100L-6 Y2100L-6 | 180 200 185 220 | |
| 3.6 | 3950 | 253.41 | 30900 | 1.10 | 
 | |||||
| 4.1 | 3490 | 223.88 | 32100 | 1.25 | 
 | |||||
| 4.8 | 2960 | 189.92 | 33400 | 1.45 | 
 | |||||
| 5.3 | 2720 | 174.87 | 33900 | 1.60 | 
 | |||||
| 5.1 | 2810 | 276.77 | 33700 | 1.55 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 170 190 175 210 | |
| 5.6 | 2570 | 253.41 | 34300 | 1.65 | 
 | |||||
| 6.3 | 2270 | 223.88 | 34900 | 1.90 | 
 | |||||
| 7.4 | 1930 | 189.92 | 35500 | 2.2 | 
 | |||||
| 8.1 | 1780 | 174.87 | 35800 | 2.4 | 
 | |||||
| 1.5 | 5.2 | 2750 | 270.68 | 23900 | 1.10 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 105 120 110 125 | 
| 5.5 | 2590 | 255.37 | 24500 | 1.15 | 
 | |||||
| 6.2 | 2330 | 228.93 | 25400 | 1.30 | 
 | |||||
| 7.2 | 2000 | 197.20 | 26400 | 1.50 | 
 | |||||
| 7.8 | 1830 | 179.97 | 26900 | 1.65 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 105 120 110 125 | |
| 8.8 | 1620 | 159.61 | 27500 | 1.85 | 
 | |||||
| 11 | 1360 | 134.16 | 28200 | 2.2 | 
 | |||||
| 13 | 1110 | 109.49 | 28700 | 2.7 | 
 | |||||
| 14 | 990 | 97.89 | 29000 | 3.0 | 
 | |||||
| 8.5 | 1690 | 166.47 | 14300 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 67 74 71 82 | |
| 9.9 | 1450 | 142.27 | 16100 | 1.05 | 
 | |||||
| 11 | 1320 | 130.42 | 16800 | 1.15 | 
 | |||||
| 12 | 1160 | 114.45 | 17600 | 1.30 | 
 | |||||
| 13 | 1100 | 108.46 | 17900 | 1.35 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 67 74 71 82 | |
| 15 | 960 | 94.93 | 18400 | 1.55 | 
 | |||||
| 16 | 870 | 85.52 | 18800 | 1.75 | 
 | |||||
| 19 | 760 | 75.02 | 19100 | 1.95 | 
 | |||||
| 19 | 735 | 72.50 | 19200 | 2.0 | 
 | |||||
| 21 | 675 | 66.46 | 19300 | 2.2 | 
 | |||||
| 24 | 595 | 58.32 | 19500 | 2.5 | 
 | |||||
| 26 | 560 | 55.27 | 19600 | 2.7 | 
 | |||||
| 29 | 490 | 48.37 | 19700 | 3.1 | 
 | |||||
| 32 | 445 | 43.58 | 19800 | 3.4 | 
 | |||||
| 37 | 390 | 38.23 | 19900 | 3.9 | 
 | |||||
| 39 | 370 | 36.58 | 19900 | 3.0 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 67 74 71 82 | |
| 45 | 320 | 31.51 | 20000 | 4.3 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 16 | 920 | 90.59 | 9300 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 44 51 47 53 | |
| 18 | 810 | 79.76 | 10400 | 1.00 | 
 | |||||
| 21 | 685 | 67.65 | 11400 | 1.20 | 
 | |||||
| 23 | 620 | 61.07 | 11800 | 1.30 | 
 | |||||
| 26 | 545 | 53.73 | 12200 | 1.50 | 
 | |||||
| 28 | 515 | 50.74 | 12300 | 1.60 | 
 | |||||
| 33 | 440 | 43.20 | 12700 | 1.85 | 
 | |||||
| 36 | 400 | 39.26 | 12800 | 1.95 | 
 | |||||
| 39 | 370 | 36.30 | 12900 | 2.2 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 43 50 46 52 | |
| 44 | 325 | 32.08 | 13000 | 2.5 | 
 | |||||
| 51 | 280 | 27.41 | 13000 | 2.9 | 
 | |||||
| 56 | 255 | 25.13 | 13000 | 3.2 | 
 | |||||
| 24 | 600 | 58.97 | 9210 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 57 57 57 57 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 40 46 41 47 | |
| 28 | 510 | 50.10 | 9860 | 1.20 | 
 | |||||
| 32 | 455 | 44.73 | 9990 | 1.30 | 
 | |||||
| 37 | 390 | 38.21 | 9740 | 1.55 | 
 | |||||
| 39 | 365 | 35.79 | 9620 | 1.65 | 
 | |||||
| 47 | 305 | 30.15 | 9310 | 1.95 | 
 | |||||
| 33 | 435 | 42.86 | 575 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 32 35 33 36 | |
| 39 | 370 | 36.61 | 6300 | 1.10 | 
 | |||||
| 41 | 350 | 34.29 | 6580 | 1.15 | 
 | |||||
| 49 | 295 | 28.88 | 6500 | 1.35 | 
 | |||||
| 1.5 | 46 | 101 | 30.86 | 6550 | 1.30 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 31 34 32 35 | 
| 48 | 315 | 29.32 | 6510 | 1.35 | 
 | |||||
| 55 | 300 | 25.72 | 6390 | 1.55 | 
 | |||||
| 65 | 260 | 21.82 | 6230 | 1.80 | 
 | |||||
| 72 | 220 | 19.70 | 6110 | 2.0 | 
 | |||||
| 81 | 200 | 17.33 | 5970 | 2.3 | 
 | |||||
| 86 | 176 | 16.36 | 5900 | 2.4 | 
 | |||||
| 101 | 166 | 13.93 | 5700 | 2.8 | 
 | |||||
| 69 | 210 | 20.57 | 3410 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 37 37 37 37 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 27 29 28 29 | |
| 73 | 196 | 19.27 | 3410 | 1.00 | 
 | |||||
| 83 | 173 | 17.03 | 3400 | 1.15 | 
 | |||||
| 98 | 146 | 14.33 | 3350 | 1.35 | 
 | |||||
| 110 | 131 | 12.87 | 3310 | 1.55 | 
 | |||||
| 127 | 113 | 11.08 | 3250 | 1.70 | 
 | |||||
| 135 | 106 | 10.42 | 3220 | 1.75 | 
 | |||||
| 157 | 91 | 8.97 | 3140 | 1.90 | 
 | |||||
| 176 | 81 | 8.01 | 3080 | 2.1 | 
 | |||||
| 102 | 141 | 13.84 | 2080 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 Y290L-4 | 21 22 21 22 | |
| 114 | 126 | 12.35 | 2090 | 1.05 | 
 | |||||
| 134 | 107 | 10.55 | 2090 | 1.20 | 
 | |||||
| 143 | 100 | 9.88 | 2090 | 1.30 | 
 | |||||
| 150 | 96 | 9.40 | 1990 | 1.35 | 
 | |||||
| 173 | 83 | 8.13 | 1980 | 1.50 | 
 | |||||
| 204 | 70 | 6.91 | 1950 | 1.60 | 
 | |||||
| 229 | 63 | 6.17 | 1930 | 1.75 | 
 | |||||
| 268 | 54 | 5.27 | 1890 | 1.85 | 
 | |||||
| 286 | 50 | 4.93 | 1870 | 1.90 | 
 | |||||
| 339 | 42 | 4.16 | 1810 | 2.1 | 
 | |||||
| 344 | 42 | 8.13 | 1810 | 3.0 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y290S-2 Y290S-2 Y290S-2 Y290S-2 | 20 20 20 21 | |
| 405 | 35 | 6.91 | 1750 | 3.2 | 
 | |||||
| 454 | 32 | 6.17 | 1710 | 3.5 | 
 | |||||
| 532 | 27 | 5.27 | 1660 | 3.7 | 
 | |||||
| 568 | 25 | 4.93 | 1630 | 3.8 | 
 | |||||
| 674 | 21 | 4.16 | 1570 | 4.1 | 
 | |||||
