F系列减速电机
选型表-按功率选择(11.0kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
                
                   | 质量 | 尺寸图 页码 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | ||||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | |||||
| 11.0 | 5.1 | 20700 | 141.80 | 91300 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2180L-8 Y2180L-8 Y2180L-8 Y2180L-8 | 810 870 830 940 | 
 | 
| 5.8 | 18300 | 125.14 | 99500 | 1.00 | 
 | 
 | |||||
| 6.6 | 15800 | 108.49 | 106100 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 7.5 | 14100 | 96.53 | 110100 | 1.30 | 
 | 
 | |||||
| 5.4 | 19500 | 178.20 | 95500 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 | 740 800 760 870 | 
 | |
| 5.9 | 17800 | 162.96 | 100800 | 1.00 | 
 | 
 | |||||
| 6.8 | 15500 | 141.80 | 106900 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 7.7 | 13700 | 125.14 | 110900 | 1.30 | 
 | 
 | |||||
| 8.8 | 11900 | 108.49 | 114300 | 1.50 | 
 | 
 | |||||
| 10 | 10600 | 96.53 | 116400 | 1.70 | 
 | 
 | |||||
| 11 | 9390 | 85.80 | 118100 | 1.90 | 
 | 
 | |||||
| 12 | 8590 | 78.46 | 119100 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 5.4 | 19500 | 267.43 | 95500 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 710 770 730 840 | 
 | |
| 6.6 | 15900 | 217.62 | 106000 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 8.1 | 13000 | 178.20 | 112300 | 1.40 | 
 | 
 | |||||
| 8.8 | 11900 | 162.96 | 114300 | 1.50 | 
 | 
 | |||||
| 10 | 10300 | 141.80 | 116800 | 1.75 | 
 | 
 | |||||
| 12 | 9130 | 125.14 | 118400 | 1.95 | 
 | 
 | |||||
| 13 | 7910 | 108.49 | 119900 | 2.3 | 
 | 
 | |||||
| 15 | 7040 | 96.53 | 120000 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 17 | 6260 | 85.80 | 118100 | 2.9 | 
 | 
 | |||||
| 18 | 5720 | 78.46 | 115700 | 3.1 | 
 | 
 | |||||
| 21 | 4980 | 68.28 | 112000 | 3.6 | 
 | 
 | |||||
| 7.7 | 13700 | 125.37 | 87100 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 | 485 520 520 570 | 
 | |
| 8.4 | 12500 | 114.34 | 89500 | 0.95 | 
 | 
 | |||||
| 9.7 | 10800 | 98.95 | 90000 | 1.10 | 
 | 
 | |||||
| 11 | 9550 | 87.31 | 90000 | 1.25 | 
 | 
 | |||||
| 13 | 8250 | 75.41 | 90000 | 1.45 | 
 | 
 | |||||
| 8.4 | 12500 | 170.83 | 89500 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 450 490 485 530 | 
 | |
| 9.4 | 11200 | 153.67 | 90000 | 1.05 | 
 | 
 | |||||
| 11 | 9150 | 125.37 | 90000 | 1.30 | 
 | 
 | |||||
| 13 | 8340 | 114.34 | 90000 | 1.45 | 
 | 
 | |||||
| 15 | 7220 | 98.95 | 90000 | 1.65 | 
 | 
 | |||||
| 16 | 6370 | 87.31 | 90000 | 1.90 | 
 | 
 | |||||
| 19 | 5500 | 75.41 | 88600 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 12 | 8600 | 117.94 | 47300 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 305 325 320 345 | 
 | |
| 14 | 7400 | 101.38 | 50600 | 1.05 | 
 | 
 | |||||
| 16 | 6750 | 92.47 | 52200 | 1.15 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 17 | 6130 | 83.99 | 53700 | 1.25 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 305 325 320 345 | 
 | |
| 19 | 5440 | 74.52 | 55300 | 1.40 | 
 | 
 | |||||
| 21 | 4930 | 67.62 | 56500 | 1.55 | 
 | 
 | |||||
| 25 | 4240 | 58.12 | 56400 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 28 | 3700 | 50.73 | 55100 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 33 | 3140 | 43.03 | 53500 | 2.5 | 
 | 
 | |||||
| 43 | 2470 | 33.79 | 51000 | 3.0 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 295 315 310 335 | 
 | |
| 52 | 2010 | 27.57 | 48800 | 3.9 | 
 | 
 | |||||
| 57 | 1830 | 25.14 | 47800 | 4.3 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 22 | 4780 | 65.47 | 24000 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 230 250 235 270 | 
 | |
| 25 | 4240 | 58.06 | 27100 | 1.00 | 
 | 
 | |||||
| 27 | 3830 | 52.49 | 27100 | 1.10 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 11.0 | 32 | 3250 | 44.49 | 27000 | 1.30 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 230 250 235 270 | 
 | 
| 37 | 2830 | 38.86 | 26700 | 1.50 | 
 | 
 | |||||
| 44 | 2370 | 32.50 | 26200 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 42 | 2470 | 33.91 | 26400 | 1.75 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 225 245 260 265 | 
 | |
| 47 | 2220 | 30.39 | 26000 | 1.95 | 
 | 
 | |||||
| 52 | 2000 | 27.44 | 25600 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 58 | 1820 | 24.92 | 25200 | 2.4 | 
 | 
 | |||||
| 65 | 1610 | 22.11 | 24700 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 37 | 2870 | 39.30 | 14600 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 165 170 170 185 | 
 | |
| 41 | 2570 | 35.19 | 14800 | 1.00 | 
 | 
 | |||||
| 49 | 2130 | 29.20 | 15000 | 1.20 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 54 | 1930 | 26.50 | 15000 | 1.55 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 160 175 165 180 | 
 | |
| 61 | 1730 | 23.68 | 15000 | 1.75 | 
 | 
 | |||||
| 68 | 1560 | 21.32 | 14900 | 1.95 | 
 | 
 | |||||
| 75 | 1410 | 19.31 | 14800 | 2.1 | 
 | 
 | |||||
| 84 | 1250 | 17.12 | 14600 | 2.4 | 
 | 
 | |||||
| 93 | 1130 | 15.48 | 14400 | 2.7 | 
 | 
 | |||||
| 110 | 960 | 13.12 | 14100 | 3.1 | 
 | 
 | |||||
| 73 | 1440 | 19.70 | 16100 | 1.05 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 125 130 130 140 | 
 | |
| 82 | 1280 | 17.49 | 17100 | 1.20 | 
 | 
 | |||||
| 92 | 1140 | 15.64 | 17600 | 1.30 | 
 | 
 | |||||
| 102 | 1030 | 14.06 | 17400 | 1.45 | 
 | 
 | |||||
| 118 | 890 | 12.20 | 17000 | 1.70 | 
 | 
 | |||||
| 132 | 795 | 10.93 | 16700 | 1.90 | 
 | 
 | |||||
| 155 | 680 | 9.30 | 15500 | 1.60 | 
 | 
 | |||||
| 174 | 605 | 8.26 | 15200 | 1.80 | 
 | 
 | |||||
| 195 | 540 | 7.39 | 14900 | 2.0 | 
 | 
 | |||||
| 217 | 485 | 6.64 | 14600 | 2.2 | 
 | 
 | |||||
| 250 | 420 | 5.76 | 14200 | 2.6 | 
 | 
 | |||||
| 279 | 375 | 5.16 | 13900 | 2.9 | 
 | 
 | |||||
| 336 | 310 | 4.28 | 13300 | 3.2 | 
 | 
 | |||||
      
    
