F系列减速电机
选型表-按功率选择(15.0kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
                
                   | 质量 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | |||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | ||||
| 15.0 | 6.8 | 20900 | 141.80 | 90400 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 | 810 870 830 940 | 
| 7.8 | 18500 | 125.14 | 98800 | 0.95 | 
 | |||||
| 8.9 | 16000 | 108.49 | 105700 | 1.10 | 
 | |||||
| 10 | 14300 | 96.53 | 109800 | 1.25 | 
 | |||||
| 11 | 12700 | 85.80 | 112900 | 1.40 | 
 | |||||
| 6.7 | 21400 | 217.62 | 88800 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 740 800 760 870 | |
| 8.2 | 17500 | 178.20 | 101800 | 1.05 | 
 | |||||
| 9.0 | 16000 | 162.96 | 105700 | 1.15 | 
 | |||||
| 10 | 13900 | 141.80 | 110500 | 1.30 | 
 | |||||
| 12 | 12300 | 125.14 | 113600 | 1.45 | 
 | |||||
| 13 | 10600 | 108.49 | 116300 | 1.70 | 
 | |||||
| 15 | 9470 | 96.53 | 115800 | 1.90 | 
 | |||||
| 17 | 8420 | 85.80 | 113200 | 2.1 | 
 | |||||
| 19 | 7700 | 78.46 | 111200 | 2.3 | 
 | |||||
| 21 | 6700 | 68.28 | 108000 | 2.7 | 
 | |||||
| 24 | 5910 | 60.25 | 105100 | 3.1 | 
 | |||||
| 9.8 | 14600 | 98.95 | 85300 | 0.80 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 | 550 590 590 630 | |
| 11 | 12900 | 87.31 | 88700 | 0.95 | 
 | |||||
| 13 | 11100 | 75.41 | 88300 | 1.10 | 
 | |||||
| 14 | 10300 | 70.07 | 87600 | 1.15 | 
 | |||||
| 15 | 9440 | 63.91 | 86700 | 1.25 | 
 | |||||
| 15.0 | 12 | 12300 | 125.37 | 89000 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 485 520 520 630 | 
| 13 | 11200 | 114.34 | 88300 | 1.05 | 
 | |||||
| 15 | 9710 | 98.95 | 87000 | 1.25 | 
 | |||||
| 17 | 8570 | 87.31 | 85600 | 1.40 | 
 | |||||
| 19 | 7400 | 75.41 | 83800 | 1.60 | 
 | |||||
| 21 | 6870 | 70.07 | 82800 | 1.75 | 
 | |||||
| 16 | 9070 | 92.47 | 45900 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 345 365 360 390 | |
| 17 | 8680 | 88.49 | 47100 | 0.90 | 
 | |||||
| 17 | 8240 | 83.99 | 48300 | 0.95 | 
 | |||||
| 20 | 7310 | 74.52 | 50800 | 1.05 | 
 | |||||
| 22 | 6630 | 67.62 | 52500 | 1.15 | 
 | |||||
| 25 | 5700 | 58.12 | 52200 | 1.35 | 
 | |||||
| 29 | 4980 | 50.73 | 51500 | 1.55 | 
 | |||||
| 34 | 4220 | 43.03 | 50400 | 1.80 | 
 | |||||
| 39 | 3690 | 37.61 | 49300 | 2.1 | 
 | |||||
| 46 | 3120 | 31.80 | 48000 | 2.5 | 
 | |||||
| 43 | 3320 | 33.79 | 48500 | 2.2 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 335 355 350 380 | |
| 53 | 2700 | 27.57 | 46700 | 2.9 | 
 | |||||
| 58 | 2470 | 25.14 | 45900 | 3.2 | 
 | |||||
| 67 | 2130 | 21.76 | 44500 | 3.7 | 
 | |||||
| 33 | 4360 | 44.49 | 22900 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 270 290 275 310 | |
| 38 | 3810 | 38.86 | 23100 | 1.15 | 
 | |||||
| 45 | 3190 | 32.50 | 23200 | 1.35 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 43 | 3330 | 33.91 | 23200 | 1.30 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 265 285 270 305 | |
| 48 | 2980 | 30.39 | 23200 | 1.45 | 
 | |||||
| 53 | 2690 | 27.44 | 23100 | 1.60 | 
 | |||||
| 59 | 2450 | 24.92 | 22900 | 1.75 | 
 | |||||
| 66 | 2170 | 22.11 | 22600 | 2.0 | 
 | |||||
| 73 | 1970 | 20.07 | 22400 | 2.2 | 
 | |||||
| 85 | 1690 | 17.25 | 21900 | 2.5 | 
 | |||||
| 97 | 1480 | 15.06 | 21400 | 2.9 | 
 | |||||
| 114 | 1250 | 12.77 | 20800 | 3.4 | 
 | |||||
| 131 | 1100 | 11.16 | 20200 | 3.7 | 
 | |||||
| 55 | 2600 | 26.50 | 12300 | 1.15 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 200 215 205 220 | |
| 62 | 2320 | 23.68 | 12600 | 1.30 | 
 | |||||
| 68 | 2090 | 21.32 | 12700 | 1.45 | 
 | |||||
| 76 | 1890 | 19.31 | 12800 | 1.60 | 
 | |||||
| 85 | 1680 | 17.12 | 12900 | 1.80 | 
 | |||||
| 94 | 1520 | 15.48 | 12800 | 2.0 | 
 | |||||
| 111 | 1290 | 13.12 | 12700 | 2.3 | 
 | |||||
| 127 | 1120 | 11.46 | 12600 | 2.7 | 
 | |||||
| 152 | 940 | 9.58 | 12300 | 3.1 | 
 | |||||
| 176 | 810 | 8.29 | 11700 | 1.90 | 
 | |||||
| 199 | 720 | 7.35 | 11500 | 2.1 | 
 | |||||
| 220 | 650 | 6.65 | 11300 | 2.4 | 
 | |||||
| 259 | 555 | 5.63 | 11000 | 2.8 | 
 | |||||
| 297 | 485 | 4.92 | 10700 | 3.2 | 
 | |||||
| 355 | 405 | 4.12 | 10300 | 3.6 | 
 | |||||
