F系列减速电机
选型表-按功率选择(5.5kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
                
                   | 质量 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | |||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | ||||
| 5.5 | 2.6 | 19800 | 267.43 | 94600 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2160M2-8 Y2160M2-8 Y2160M2-8 Y2160M2-8 | 710 770 730 840 | 
| 3.3 | 16100 | 217.62 | 105500 | 1.10 | 
 | |||||
| 4.0 | 13200 | 178.20 | 111900 | 1.35 | 
 | |||||
| 4.4 | 12100 | 162.96 | 114000 | 1.50 | 
 | |||||
| 5.0 | 10500 | 141.80 | 116600 | 1.70 | 
 | |||||
| 5.7 | 9260 | 125.14 | 118300 | 1.95 | 
 | |||||
| 6.5 | 8030 | 108.49 | 119700 | 2.2 | 
 | |||||
| 7.4 | 7140 | 96.53 | 120000 | 2.5 | 
 | |||||
| 8.3 | 6350 | 85.80 | 120000 | 2.8 | 
 | |||||
| 9.1 | 5800 | 78.46 | 120000 | 3.1 | 
 | |||||
| 10 | 5050 | 68.28 | 120000 | 3.6 | 
 | |||||
| 4.2 | 12600 | 170.83 | 89200 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2160M2-8 Y2160M2-8 Y2160M2-8 Y2160M2-8 | 450 490 485 530 | |
| 4.6 | 11400 | 153.67 | 90000 | 1.05 | 
 | |||||
| 5.7 | 9270 | 125.37 | 90000 | 1.30 | 
 | |||||
| 6.2 | 8460 | 114.34 | 90000 | 1.40 | 
 | |||||
| 6.6 | 7910 | 215.37 | 49200 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 270 290 285 315 | |
| 7.2 | 7320 | 199.31 | 50800 | 1.05 | 
 | |||||
| 8.0 | 6560 | 178.64 | 52700 | 1.15 | 
 | |||||
| 8.9 | 5920 | 161.28 | 54200 | 1.30 | 
 | |||||
| 9.8 | 5380 | 146.49 | 55500 | 1.45 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 270 290 285 315 | |
| 11 | 4770 | 129.97 | 56800 | 1.60 | 
 | |||||
| 12 | 4330 | 117.94 | 57700 | 1.75 | 
 | |||||
| 14 | 3720 | 101.38 | 59000 | 2.1 | 
 | |||||
| 15 | 3400 | 92.47 | 59600 | 2.3 | 
 | |||||
| 16 | 3250 | 88.49 | 59900 | 2.4 | 
 | |||||
| 17 | 3080 | 83.99 | 60200 | 2.5 | 
 | |||||
| 5.5 | 11 | 4680 | 127.42 | 27400 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 195 | 
| 13 | 4150 | 112.99 | 30300 | 1.05 | 
 | 215 | ||||
| 14 | 3750 | 102.16 | 31400 | 1.15 | 
 | 200 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 235 | ||||
| 15 | 3580 | 97.58 | 31900 | 1.20 | 
 | FA FAF F FF | 97 97 97 97 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 195 215 200 235 | |
| 16 | 3300 | 89.85 | 32600 | 1.30 | 
 | |||||
| 17 | 3180 | 86.59 | 32900 | 1.35 | 
 | |||||
| 18 | 2950 | 80.31 | 33400 | 1.45 | 
 | |||||
| 19 | 2780 | 75.63 | 33800 | 1.55 | 
 | |||||
| 20 | 2660 | 72.29 | 34100 | 1.60 | 
 | |||||
| 22 | 2400 | 65.47 | 34600 | 1.80 | 
 | |||||
| 25 | 2130 | 58.06 | 34500 | 2.0 | 
 | |||||
| 27 | 1930 | 52.49 | 33900 | 2.2 | 
 | |||||
| 16 | 3230 | 88.01 | 5760 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 130 140 135 150 | |
| 19 | 2810 | 76.39 | 21200 | 1.05 | 
 | |||||
| 21 | 2510 | 68.40 | 21200 | 1.20 | 
 | |||||
| 25 | 2080 | 56.75 | 21000 | 1.45 | 
 | |||||
| 28 | 1850 | 50.36 | 20800 | 1.60 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 130 140 135 150 | |
| 32 | 1660 | 45.28 | 20500 | 1.70 | 
 | |||||
| 36 | 1440 | 39.30 | 20100 | 1.90 | 
 | |||||
| 41 | 1290 | 35.19 | 19800 | 2.0 | 
 | |||||
| 49 | 1070 | 29.20 | 19100 | 2.3 | 
 | |||||
| 42 | 1250 | 33.92 | 19700 | 2.1 | 
 | FA FAF F FF | 87 87 87 87 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 125 140 130 145 | |
| 50 | 1060 | 28.78 | 19100 | 2.3 | 
 | |||||
| 54 | 970 | 26.50 | 18800 | 3.1 | 
 | |||||
| 60 | 870 | 23.68 | 18400 | 3.5 | 
 | |||||
| 30 | 1780 | 48.37 | 13500 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 91 98 95 105 | |
| 33 | 1600 | 43.58 | 15000 | 0.95 | 
 | |||||
| 37 | 1400 | 38.23 | 16300 | 1.05 | 
 | |||||
| 42 | 1240 | 33.74 | 17300 | 1.20 | 
 | |||||
| 48 | 1100 | 29.91 | 17900 | 1.35 | 
 | |||||
| 56 | 940 | 25.54 | 18500 | 1.55 | 
 | |||||
| 56 | 940 | 25.50 | 18500 | 1.60 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 90 96 94 105 | |
| 67 | 785 | 21.43 | 19000 | 1.90 | 
 | |||||
| 73 | 725 | 19.70 | 19200 | 2.1 | 
 | |||||
| 82 | 645 | 17.49 | 19400 | 2.3 | 
 | |||||
| 91 | 575 | 15.64 | 19600 | 2.6 | 
 | |||||
| 102 | 515 | 14.06 | 19300 | 2.9 | 
 | |||||
| 117 | 450 | 12.20 | 18600 | 3.4 | 
 | |||||
| 65 | 810 | 22.05 | 10400 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 66 73 69 75 | |
| 68 | 770 | 20.90* | 10800 | 1.05 | 
 | |||||
| 78 | 670 | 18.29 | 11500 | 1.20 | 
 | |||||
| 87 | 605 | 16.48 | 11900 | 1.35 | 
 | |||||
| 99 | 530 | 14.46 | 12300 | 1.55 | 
 | |||||
| 112 | 470 | 12.76 | 12500 | 1.75 | 
 | |||||
| 126 | 415 | 11.31 | 12800 | 1.95 | 
 | |||||
| 148 | 355 | 9.66 | 12900 | 2.3 | 
 | |||||
| 158 | 335 | 9.08 | 12400 | 1.60 | 
 | |||||
| 166 | 315 | 8.60 | 12300 | 1.80 | 
 | |||||
| 190 | 275 | 7.53 | 12000 | 2.2 | 
 | |||||
| 211 | 250 | 6.78 | 11700 | 2.5 | 
 | |||||
| 240 | 220 | 5.95 | 11400 | 2.8 | 
 | |||||
| 272 | 193 | 5.25 | 11100 | 3.1 | 
 | |||||
| 307 | 171 | 4.66 | 10700 | 3.3 | 
 | |||||
| 360 | 146 | 3.97 | 10300 | 3.4 | 
 | |||||
| 5.5 | 85 | 620 | 16.81 | 5450 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 57 57 57 57 | Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 Y2132S-4 | 63 68 63 70 | 
| 90 | 585 | 15.88 | 5480 | 1.05 | 
 | |||||
| 106 | 495 | 13.52 | 5530 | 1.20 | 
 | |||||
| 116 | 450 | 12.29 | 5530 | 1.35 | 
 | |||||
| 134 | 390 | 10.64 | 5510 | 1.55 | 
 | |||||
| 175 | 300 | 8.19 | 5190 | 1.40 | 
 | |||||
| 185 | 285 | 7.73 | 5160 | 1.50 | 
 | |||||
| 217 | 240 | 6.58 | 5070 | 1.75 | 
 | |||||
| 239 | 220 | 5.98 | 5010 | 1.90 | 
 | |||||
| 276 | 190 | 5.18 | 4900 | 2.2 | 
 | |||||
      
    
