F系列减速电机
选型表-按功率选择(45kW)
| 
              
                 功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
              
                 | 质量 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | |||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | ||||
| 45 | 22 | 20000 | 68.28 | 81300 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 157 157 157 157 | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 | 940 1000 960 1070 | 
| 24 | 17600 | 60.25 | 81600 | 1.00 | 
 | |||||
| 28 | 15300 | 52.24 | 81300 | 1.20 | 
 | |||||
| 32 | 13600 | 46.48 | 80900 | 1.30 | 
 | |||||
| 37 | 11700 | 40.06 | 79900 | 1.55 | 
 | |||||
| 45 | 9510 | 32.55 | 78000 | 1.90 | 
 | |||||
| 53 | 8070 | 27.60 | 76200 | 2.2 | 
 | |||||
| 30 | 14300 | 48.80 | 55200 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 | 690 720 720 770 | |
| 35 | 12300 | 42.15 | 56000 | 0.95 | 
 | |||||
| 39 | 10900 | 37.28 | 56200 | 1.10 | 
 | |||||
| 47 | 9160 | 31.33 | 56100 | 1.30 | 
 | |||||
| 58 | 7400 | 25.30 | 55400 | 1.60 | 
 | |||||
| 55 | 7850 | 26.86 | 55700 | 1.10 | 
 | FA FAF F FF | 127 127 127 127 | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 | 670 710 710 760 | |
| 60 | 7180 | 24.57 | 55300 | 1.20 | 
 | |||||
| 69 | 6250 | 21.38 | 54500 | 1.90 | 
 | |||||
| 78 | 5520 | 18.87 | 53700 | 2.0 | 
 | |||||
| 90 | 4780 | 16.36 | 52600 | 2.3 | 
 | |||||
| 101 | 4250 | 14.55 | 51600 | 2.6 | 
 | |||||
| 117 | 3670 | 12.54 | 50300 | 2.7 | 
 | |||||
| 144 | 2980 | 10.19 | 48400 | 3.2 | 
 | |||||
| 166 | 2590 | 8.86 | 46600 | 2.7 | 
 | |||||
| 186 | 2300 | 7.88 | 45500 | 2.6 | 
 | |||||
| 216 | 1990 | 6.80 | 44000 | 3.5 | 
 | |||||
| 266 | 1610 | 5.52 | 42000 | 3.7 | 
 | |||||
| 53 | 8060 | 27.57 | 32400 | 0.95 | 
 | FA FAF F FF | 107 107 107 107 | Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 Y2225M-4 | 530 550 550 570 | |
| 58 | 7350 | 25.14 | 32800 | 1.05 | 
 | |||||
| 68 | 6360 | 21.76 | 33200 | 1.25 | 
 | |||||
| 77 | 5610 | 19.20 | 33300 | 1.40 | 
 | |||||
| 89 | 4850 | 16.58 | 33300 | 1.60 | 
 | |||||
| 100 | 4290 | 14.67 | 33100 | 1.80 | 
 | |||||
| 119 | 3600 | 12.33 | 32700 | 1.95 | 
 | |||||
| 148 | 2910 | 9.96 | 31900 | 2.2 | 
 | |||||
| 152 | 2830 | 9.69 | 31000 | 1.75 | 
 | |||||
| 176 | 2450 | 8.37 | 30400 | 1.95 | 
 | |||||
| 199 | 2160 | 7.40 | 29900 | 2.1 | 
 | |||||
| 236 | 1820 | 6.22 | 29100 | 2.5 | 
 | |||||
      
    
