F系列减速电机
选型表-按功率选择(0.25kW)
| 
                
                   功率 | 转速 | 转矩 | 减速比 | 径向力 | 服务系数 | 
   | 质量 | |||
| Pm | Na | Ma | i | FRa | fB | |||||
| [kW] | [r/min] | [N.m] | 
 | [N] | 
 | [kg] | ||||
| 0.25 | 3.1 | 765 | 281.71 | 19100 | 1.95 | 
 | FA FAF F FF | 77 77 77 77 | Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 | 57 64 61 72 | 
| 3.4 | 715 | 262.93 | 19200 | 2.1 | 
 | |||||
| 3.9 | 615 | 225.79 | 19500 | 2.5 | 
 | |||||
| 4.4 | 540 | 198.31 | 19600 | 2.8 | 
 | |||||
| 4.7 | 510 | 188.40 | 19700 | 2.9 | 
 | |||||
| 0.25 | 3.8 | 620 | 228.99 | 11800 | 1.30 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 | 34 41 37 43 | 
| 4.5 | 530 | 195.39 | 12300 | 1.55 | 
 | |||||
| 5.2 | 465 | 170.85 | 12600 | 1.75 | 
 | |||||
| 5.4 | 440 | 162.31 | 12700 | 1.85 | 
 | |||||
| 6.2 | 385 | 142.40 | 12900 | 2.1 | 
 | |||||
| 5.7 | 420 | 228.99 | 12700 | 1.95 | 
 | FA FAF F FF | 67 67 67 67 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 33 39 36 42 | |
| 6.7 | 360 | 195.39 | 13000 | 2.3 | 
 | |||||
| 7.6 | 315 | 170.85 | 13000 | 2.6 | 
 | |||||
| 8 | 300 | 162.31 | 13000 | 2.8 | 
 | |||||
| 9.1 | 260 | 142.40 | 13000 | 3.1 | 
 | |||||
| 4.4 | 540 | 199.70 | 9630 | 1.10 | 
 | FA FAF F FF | 57 57 57 57 | Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 | 30 36 31 37 | |
| 4.8 | 500 | 183.60 | 9940 | 1.20 | 
 | |||||
| 5.6 | 425 | 157.09 | 10400 | 1.40 | 
 | |||||
| 6.5 | 370 | 136.16 | 10800 | 1.60 | 
 | |||||
| 6.9 | 345 | 127.27 | 10900 | 1.75 | 
 | |||||
| 8 | 300 | 110.01 | 11100 | 2.0 | 
 | |||||
| 6.5 | 365 | 199.70 | 10800 | 1.65 | 
 | FA FAF F FF | 57 57 57 57 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 29 34 29 36 | |
| 7.1 | 335 | 183.60 | 10900 | 1.80 | 
 | |||||
| 8.3 | 290 | 157.09 | 11200 | 2.1 | 
 | |||||
| 9.6 | 250 | 136.16 | 11400 | 2.4 | 
 | |||||
| 10 | 235 | 127.27 | 11500 | 2.6 | 
 | |||||
| 12 | 200 | 110.01 | 11500 | 3.0 | 
 | |||||
| 5.9 | 405 | 150.06 | 5750 | 1.00 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 Y2712-6 | 22 25 23 26 | |
| 6.8 | 355 | 130.07 | 6530 | 1.15 | 
 | |||||
| 7.2 | 330 | 121.57 | 6770 | 1.20 | 
 | |||||
| 8.4 | 285 | 105.09 | 7190 | 1.40 | 
 | |||||
| 6.8 | 350 | 190.76 | 6550 | 1.15 | 
 | FA FAF F FF | 47 47 47 47 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 22 24 22 26 | |
| 7.4 | 320 | 175.38 | 6850 | 1.25 | 
 | |||||
| 8.7 | 275 | 150.06 | 7270 | 1.45 | 
 | |||||
| 10 | 240 | 130.07 | 7540 | 1.65 | 
 | |||||
| 11 | 225 | 121.57 | 7640 | 1.80 | 
 | |||||
| 12 | 193 | 105.09 | 7810 | 2.1 | 
 | |||||
| 15 | 164 | 89.29 | 7950 | 2.4 | 
 | |||||
| 10 | 235 | 128.51 | 3690 | 0.85 | 
 | FA FAF F FF | 37 37 37 37 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 17 18 17 19 | |
| 11 | 215 | 117.88 | 4040 | 0.90 | 
 | |||||
| 13 | 184 | 100.36 | 4500 | 1.10 | 
 | |||||
| 15 | 159 | 86.53 | 4790 | 1.25 | 
 | |||||
| 16 | 148 | 80.65 | 4900 | 1.35 | 
 | |||||
| 18 | 130 | 70.5 | 5060 | 1.55 | 
 | |||||
| 20 | 121 | 66.09 | 5120 | 1.65 | 
 | |||||
| 22 | 107 | 58.32 | 5210 | 1.85 | 
 | |||||
| 24 | 100 | 54.54 | 5260 | 2.0 | 
 | |||||
| 25 | 95 | 51.7 | 5280 | 2.1 | 
 | |||||
| 28 | 86 | 47.02 | 5330 | 2.3 | 
 | |||||
| 30 | 81 | 43.83 | 5360 | 2.5 | 
 | |||||
| 34 | 70 | 38.31 | 5400 | 2.8 | 
 | |||||
| 36 | 66 | 35.91 | 5420 | 3.0 | 
 | |||||
| 41 | 58 | 31.69 | 5450 | 3.4 | 
 | |||||
| 17 | 142 | 77.21 | 4500 | 0.90 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 11 11 11 12 | |
| 18 | 133 | 72.37 | 4500 | 1.00 | 
 | |||||
| 20 | 117 | 63.86 | 4500 | 1.10 | 
 | |||||
| 23 | 104 | 56.62 | 4500 | 1.25 | 
 | |||||
| 26 | 92 | 50.19 | 4440 | 1.40 | 
 | |||||
| 28 | 86 | 46.78 | 4370 | 1.50 | 
 | |||||
| 32 | 75 | 40.89 | 4240 | 1.75 | 
 | |||||
| 34 | 70 | 38.33 | 4180 | 1.85 | 
 | |||||
| 38 | 62 | 33.83 | 4500 | 2.1 | 
 | |||||
| 0.25 | 44 | 54 | 29.56 | 3930 | 2.4 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 Y2711-4 | 11 11 11 12 | 
| 48 | 50 | 27.18 | 3840 | 2.6 | 
 | |||||
| 56 | 43 | 23.25 | 3690 | 3.0 | 
 | |||||
| 65 | 37 | 20.15 | 3550 | 3.5 | 
 | |||||
| 69 | 35 | 18.84 | 3490 | 3.8 | 
 | |||||
| 80 | 30 | 16.28 | 3350 | 4.4 | 
 | |||||
| 94 | 25 | 13.84 | 3200 | 5.1 | 
 | |||||
| 105 | 23 | 12.35 | 3090 | 5.7 | 
 | |||||
| 123 | 19 | 10.55 | 2950 | 6.7 | 
 | |||||
| 132 | 18 | 9.88 | 2900 | 7.2 | 
 | |||||
| 138 | 17 | 9.4 | 2840 | 7.5 | 
 | |||||
| 160 | 15 | 8.13 | 2720 | 8.3 | 
 | |||||
| 188 | 13 | 6.91 | 2590 | 9.0 | 
 | |||||
| 211 | 11 | 6.17 | 2500 | 9.7 | 
 | |||||
| 247 | 9.7 | 5.27 | 2380 | 10 | 
 | |||||
| 264 | 9.1 | 4.93 | 2340 | 11 | 
 | |||||
| 313 | 7.6 | 4.16 | 2220 | 11 | 
 | |||||
| 327 | 7.3 | 8.13 | 2190 | 17 | 
 | FA FAF F FF | 27 27 27 27 | Y2632-2 Y2632-2 Y2632-2 Y2632-2 | 9.6 10 10 11 | |
| 385 | 6.2 | 6.91 | 2080 | 18 | 
 | |||||
| 431 | 5.5 | 6.17 | 2000 | 20 | 
 | |||||
| 505 | 4.7 | 5.27 | 1910 | 21 | 
 | |||||
| 539 | 4.4 | 4.93 | 1870 | 22 | 
 | |||||
| 640 | 3.7 | 4.16 | 1770 | 24 | 
 | |||||
      F系列减速机
      
    
