·润滑
根据不同的机型及安装型式( M1…M6 ),减速机的润滑配置有所区别。请在订货单中明确说明机型及安装型式,如果有特殊的要求,请一并注明。
1) 轴承润滑
下表是耐磨型轴承需要加入的润滑脂,不同的环境温度,需加入不同品牌的脂,我们推荐您在更换减速机润滑油时重新加入轴承润滑脂。
| 
 | 环境温度 | 制造商 | 脂型号 | 
| 减速机 | -30 ℃ ~ +60 ℃ | Mobil | Mobilux EP2 | 
| -40 ℃ ~ +80 ℃ | Mobil | Mobiltemp SHC 100 | |
| 减速电机 | -25 ℃ ~ +80 ℃ | Esso | Unirex N3 | 
| -25 ℃ ~ +60 ℃ | Shell | Alvania R3 | |
| -45 ℃ ~ -25 ℃ | Shell | Aero Shell Grease 16 | 
注:不同位置的轴承加入的脂数量不同,请按照下列要求加入。
· 高速运转轴承(输入轴处):填满轴承滚动体间隙三分之一空间。
· 低速运转轴承(末级输出轴处):填满轴承滚动体间隙三分之二空间。
2) 润滑油品牌对照
为方便您选用不同品牌的润滑油,我们将 F 系列减速电机(减速机)用油常见品牌及型号对照如下:
昆仑
3) 润滑油量表
为了方便维护,我们将不同机型及安装型式减速电机(减速机)需加入的油量列入下表。
F..,FA..B,FH..B,FV..B:
| 减速机规格 | 油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 
| F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | 
| F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 
| F..57 | 2.60 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.90 | 
| F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | 
| F..77 | 5.90 | 7.30 | 4.30 | 8.00 | 6.00 | 6.30 | 
| F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.70 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | 
| F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 | 
| F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 | 
| F..127 | 40.5 | 55.0 | 34.0 | 61.0 | 46.5 | 47.0 | 
| F..157 | 69.0 | 104 | 63.0 | 105 | 86.0 | 78.0 | 
FF..:
| 减速机规格 | 油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| FF27 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 
| FF37 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | 
| FF47 | 1.60 | 1.85 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 
| FF57 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 3.70 | 2.90 | 1.70 | 
| FF67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | 
| FF77 | 5.90 | 7.30 | 4.30 | 8.10 | 6.00 | 6.30 | 
| FF87 | 10.8 | 13.2 | 7.80 | 14.1 | 11.0 | 11.2 | 
| FF97 | 19.0 | 22.5 | 12.6 | 25.5 | 18.9 | 20.5 | 
| FF107 | 25.5 | 32.0 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28.0 | 
| FF127 | 41.5 | 56.0 | 34.0 | 63.0 | 46.5 | 49.0 | 
| FF157 | 72.0 | 105 | 64.0 | 106 | 87.0 | 79.0 | 
FA..,FH..,FV..,FHF..,FVF..,FAZ..,FHZ..,FVZ..:
| 减速机规格 | 油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 
| F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | 
| F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 
| F..57 | 2.70 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 
| F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | 
| F..77 | 5.90 | 7.30 | 4.30 | 8.00 | 6.00 | 6.30 | 
| F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.70 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | 
| F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.0 | 18.5 | 20.0 | 
| F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 | 
| F..127 | 39.0 | 55.0 | 34.0 | 61.0 | 45.0 | 46.5 | 
| F..157 | 68.0 | 103 | 62.0 | 104 | 85.0 | 77.0 | 
