| 速比(i) | 输入转速n1(r/min) | 输入转速n2(r/min) | 规格型号 | ||||||
| 09 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||
| 许用输入功率PN(KW) | |||||||||
| 
 1 | 2000 | 2000 | 7.55 | 13.8 | 29.9 | 49.2 | 84 | 111 | 188 | 
| 1500 | 1500 | 6 | 11 | 23.9 | 39.3 | 67.5 | 90.5 | 156 | |
| 1000 | 1000 | 4.3 | 7.85 | 17.2 | 28.8 | 50.5 | 68 | 115 | |
| 750 | 750 | 3.4 | 6.15 | 13.4 | 22.8 | 40.8 | 54.5 | 94.2 | |
| 
 1.5 | 2000 | 1333 | 5.45 | 9.7 | 16.8 | 33.9 | 70 | 92.5 | 124 | 
| 1500 | 1000 | 4.3 | 7.75 | 13.5 | 27.2 | 56.5 | 75.5 | 103 | |
| 1000 | 667 | 3.05 | 5.45 | 9.7 | 19.6 | 41.2 | 55.5 | 75.5 | |
| 750 | 500 | 2.3 | 4.25 | 7.6 | 15.5 | 33 | 44.5 | 60.5 | |
| 
 2 | 2000 | 1000 | 4.2 | 7.95 | 14.1 | 26.2 | 52.4 | 71.5 | 107 | 
| 1500 | 750 | 3.35 | 6.3 | 11.1 | 20.8 | 43.2 | 58.5 | 88 | |
| 1000 | 500 | 2.35 | 4.45 | 7.85 | 14.9 | 31.4 | 41.9 | 64.5 | |
| 750 | 375 | 1.8 | 3.45 | 6.2 | 11.6 | 25.2 | 33.8 | 51 | |
| 
 3 | 2000 | 667 | 2.85 | 5.6 | 10.1 | 18.2 | 34.9 | 52.4 | 73 | 
| 1500 | 500 | 2.2 | 4.45 | 7.95 | 14.4 | 27.7 | 41.9 | 58.5 | |
| 1000 | 333 | 1.5 | 3.1 | 5.6 | 10.1 | 20 | 30.2 | 42.4 | |
| 750 | 250 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 7.8 | 15.7 | 23.6 | 33.5 | |
| 
 4 | 2000 | 500 | 2.15 | 3.75 | 6.8 | 10.5 | 23.3 | 37.7 | 47.6 | 
| 1500 | 375 | 1.65 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 18.5 | 30.2 | 38.5 | |
| 1000 | 250 | 1.15 | 2 | 3.75 | 5.9 | 13.4 | 21.7 | 27.5 | |
| 750 | 188 | 0.87 | 1.55 | 2.95 | 4.55 | 10.4 | 17.1 | 21.7 | |
| 
 5 | 2000 | 400 | 1.4 | 2.95 | 5.05 | 8.05 | 15.9 | 28.9 | 39.4 | 
| 1500 | 300 | 1.1 | 2.35 | 3.95 | 6.45 | 12.7 | 23.4 | 31.4 | |
| 1000 | 200 | 0.75 | 1.6 | 2.75 | 4.5 | 9 | 16.4 | 22.4 | |
| 750 | 150 | 0.58 | 1.25 | 2.1 | 3.45 | 6.95 | 13 | 17.7 | |
