| 使用工况 | 平稳载荷,负荷惯性小 | 轻微冲击载荷,负荷惯性中等 | 强冲击负荷,负荷惯性大 | 
| 使用系数 | 1.0~1.3 | 1.3~1.5 | 1.5~3.0 | 
| 联动台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | 
| 使用系数 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 
| 型号 | 丝杆直径 | 护管长 | 丝杆头部S型 | 丝杆头部H型 | 丝杆头部R型 | 丝杆头部T型 | ||||
| 总长= L+SC | 牙长= 总长-SD | 总长= L+HB+HD | 牙长= 总长-HB-HE | 总长= L+RB | 牙长= 总长-RC | 总长= L+TE | 牙长= 总长-TF | |||
| JRSS35 | Tr26×5 | L+55 | L+150 | 总长-40 | L+20+165 | 总长-20-55 | L+165 | 总长-55 | L+135 | 总长-25 | 
| JRSS40 | Tr32×6 | L+60 | L+180 | 总长-50 | L+25+195 | 总长-25-65 | L+195 | 总长-65 | L+160 | 总长-30 | 
| JRSS50 | Tr38×6 | L+60 | L+180 | 总长-50 | L+25+195 | 总长-25-65 | L+195 | 总长-65 | L+160 | 总长-30 | 
| JRSS60 | Tr46×8 | L+65 | L+220 | 总长-60 | L+32+255 | 总长-32-95 | L+225 | 总长-65 | L+200 | 总长-40 | 
| JRSS60B | Tr52×8 | L+65 | L+220 | 总长-60 | L+32+255 | 总长-32-95 | L+225 | 总长-65 | L+210 | 总长-50 | 
| JRSS70 | Tr65×10 | L+75 | L+260 | 总长-80 | L+35+295 | 总长-35-115 | L+250 | 总长-70 | L+235 | 总长-55 | 
| JRSS100 | Tr75×12 |  | L+300 | 总长-80 | L+44+355 | 总长-44-135 | L+295 | 总长-75 | L+285 | 总长-65 | 
| JRSS120 | Tr80×12 |  | L+360 | 总长-100 | L+54+410 | 总长-54-150 | L+355 | 总长-95 | L+330 | 总长-70 | 
| JRSS130 | Tr90×14 |  | L+435 | 总长-120 | L+64+480 | 总长-64-165 | L+430 | 总长-115 | L+390 | 总长-75 | 
| JRSS150 | Tr100×16 |  | L+495 | 总长-150 | L+70+545 | 总长-70-200 | L+485 | 总长-140 | L+445 | 总长-100 | 
