减速器的选型
1 减速器的选用系数
1.1 减速器的工作载荷系数f1
工作载荷系数f1
| 原动机 | 日运转时间 | 载 荷 性 质 | ||||
| 均匀载荷 U | 中等冲击载荷 M | 强冲击载荷 H | ||||
| 电动机 汽轮机 水力机 | 偶然性的 1/2h * | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||
| 间断性的 2h * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | |||
| 2~10h | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |||
| 10~24h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |||
| 活塞发动机 (4~个油缸) | 偶然性的 1/2h * | 0.90 | 1.00 | 1.25 | ||
| 间断性的 2h * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | |||
| 2~10h | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |||
| 10~24h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||
| 活塞发动机 (1~个油缸) | 偶然性的 1/2h * | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||
| 间断性的 2h * | 1.25 | 1.50 | 1.75 | |||
| 2~10h | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |||
| 10~24h | 1.75 | 2.00 | 2.25 | |||
| 注:“*”指在每日偶然和间歇运转时间的总和。 | ||||||
| 
 | 
 |  | ||||
1.2 启动频率系数f2见
启动频率系数f2
| 每小时启动次数 | ||
| 0~10 | >10~60 | >60~400 | 
| 启动频率系数 f 2 | ||
| 1.0 | 1.1 | 1.2 | 
