XL、XLY单级传动摆线针轮减速机外形安装尺寸
      
        
        
XL、XLY 单级传动摆线针轮减速机的外形安装尺寸 单位: mm
| 机 型 号 | 安 装 尺 寸 | 轴 伸 联 接 尺 寸 | ||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | h | R | 地脚螺钉 | 输 出 轴 | ||||||||||||
| N | d0 | d1 | b1 | c1 | l1 | |||||||||||||
| 2 | 160 | 130h9 | 42 | 12 | 3 | 6 | M8 | 25K6 | 8 | 28 | 34 | |||||||
| 3 | 200 | 170h9 | 52 | 15 | 4 | 6 | M8 | 35K6 | 10 | 38.5 | 43 | |||||||
| 4 | 230 | 200h9 | 70 | 15 | 4 | 6 | M12 | 45K6 | 14 | 49 | 63 | |||||||
| 5 | 310 | 270h9 | 86 | 20 | 4 | 6 | M12 | 55m6 | 16 | 60 | 79 | |||||||
| 6 | 360 | 316h9 | 92 | 22 | 5 | 8 | M16 | 65m6 | 18 | 70 | 80 | |||||||
| 7 | 390 | 345h9 | 114 | 22 | 5 | 8 | M16 | 80m6 | 22 | 85 | 98 | |||||||
| 8 | 450 | 400h9 | 120 | 30 | 6 | 12 | M20 | 90m6 | 24 | 97 | 110 | |||||||
| 9 | 520 | 455h9 | 141 | 35 | 8 | 12 | M20 | 100m6 | 28 | 108 | 129 | |||||||
| 10 | 590 | 520h9 | 180 | 40 | 10 | 12 | M24 | 110m6 | 28 | 116 | 165 | |||||||
| 11 | 800 | 680h9 | 215 | 45 | 10 | 12 | M30 | 130m6 | 32 | 137 | 200 | |||||||
| 12 | 920 | 760h9 | 255 | 45 | 10 | 12 | M30 | 160m6 | 40 | 169 | 240 | |||||||
| 机 型 号 | 轴 伸 联 接 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||
| 输 入 轴 | D | 双轴型 | 电机直联型 | |||||||||||||||
| d2 | b2 | c2 | l2 | L | L1 | L2 | B | |||||||||||
| 2 | 15js6 | 5 | 17 | 25 | 180 | 212 | 157 | 按 电 机 | ||||||||||
| 3 | 18js6 | 5 | 20.5 | 35 | 230 | 274 | 201 | |||||||||||
| 4 | 22js6 | 6 | 24 | 40 | 260 | 337 | 257 | |||||||||||
| 5 | 30js6 | 8 | 33 | 45 | 340 | 406 | 323 | |||||||||||
| 6 | 35k6 | 10 | 38.5 | 54 | 400 | 470 | 357 | |||||||||||
| 7 | 40k6 | 12 | 43 | 65 | 430 | 529 | 390 | |||||||||||
| 8 | 45k6 | 14 | 49 | 70 | 490 | 593 | 444 | |||||||||||
| 9 | 50k6 | 16 | 55 | 80 | 580 | 698 | 520 | |||||||||||
| 10 | 55k6 | 16 | 59 | 100 | 650 | 801 | 593 | |||||||||||
| 11 | 70k6 | 20 | 76 | 105 | 880 | 1044 | 812 | |||||||||||
| 12 | 80k6 | 22 | 85 | 130 | 1000 | 1120 | 
 | |||||||||||
